| MATUTINA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6938 | 11 | 6285 |
| 02 | 8753 | 12 | 4955 |
| 03 | 0864 | 13 | 7814 |
| 04 | 9113 | 14 | 0170 |
| 05 | 5291 | 15 | 2435 |
| 06 | 2745 | 16 | 6341 |
| 07 | 4869 | 17 | 7556 |
| 08 | 6105 | 18 | 3175 |
| 09 | 4615 | 19 | 3974 |
| 10 | 6922 | 20 | 6866 |
| VESPERTINA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8790 | 11 | 4363 |
| 02 | 6207 | 12 | 9456 |
| 03 | 8638 | 13 | 4885 |
| 04 | 9067 | 14 | 0400 |
| 05 | 6576 | 15 | 7584 |
| 06 | 0305 | 16 | 5284 |
| 07 | 5876 | 17 | 8011 |
| 08 | 3972 | 18 | 4486 |
| 09 | 0335 | 19 | 2604 |
| 10 | 7985 | 20 | 8264 |
| EXTRA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6746 | 11 | 8946 |
| 02 | 3493 | 12 | 6031 |
| 03 | 3831 | 13 | 7873 |
| 04 | 4688 | 14 | 2058 |
| 05 | 3087 | 15 | 4896 |
| 06 | 3741 | 16 | 5224 |
| 07 | 5925 | 17 | 4944 |
| 08 | 3030 | 18 | 9098 |
| 09 | 5464 | 19 | 4151 |
| 10 | 7281 | 20 | 1670 |
| NOCTURNA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5626 | 11 | 9099 |
| 02 | 7109 | 12 | 8433 |
| 03 | 7578 | 13 | 1660 |
| 04 | 3564 | 14 | 0879 |
| 05 | 6863 | 15 | 3689 |
| 06 | 9714 | 16 | 9956 |
| 07 | 2116 | 17 | 1661 |
| 08 | 2349 | 18 | 1963 |
| 09 | 9864 | 19 | 0770 |
| 10 | 1089 | 20 | 4756 |
SoyTimbero.com