| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7698 | 11 | 4547 |
| 02 | 0900 | 12 | 2422 |
| 03 | 2892 | 13 | 0996 |
| 04 | 3661 | 14 | 5357 |
| 05 | 8790 | 15 | 4554 |
| 06 | 5881 | 16 | 4103 |
| 07 | 8755 | 17 | 5725 |
| 08 | 3985 | 18 | 4081 |
| 09 | 6804 | 19 | 9446 |
| 10 | 3543 | 20 | 2606 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8188 | 11 | 7550 |
| 02 | 7390 | 12 | 9651 |
| 03 | 7130 | 13 | 7902 |
| 04 | 8952 | 14 | 9842 |
| 05 | 7205 | 15 | 9114 |
| 06 | 5215 | 16 | 3232 |
| 07 | 7681 | 17 | 1623 |
| 08 | 8233 | 18 | 5938 |
| 09 | 3803 | 19 | 8889 |
| 10 | 2930 | 20 | 5453 |
| EXTRA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4258 | 11 | 7022 |
| 02 | 9531 | 12 | 9398 |
| 03 | 1527 | 13 | 4641 |
| 04 | 8769 | 14 | 3196 |
| 05 | 0026 | 15 | 6562 |
| 06 | 4883 | 16 | 3070 |
| 07 | 7370 | 17 | 6176 |
| 08 | 8293 | 18 | 8026 |
| 09 | 4733 | 19 | 8283 |
| 10 | 8975 | 20 | 2493 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7442 | 11 | 9452 |
| 02 | 2211 | 12 | 9859 |
| 03 | 6228 | 13 | 5127 |
| 04 | 9980 | 14 | 1644 |
| 05 | 6030 | 15 | 4733 |
| 06 | 2164 | 16 | 3214 |
| 07 | 8506 | 17 | 1148 |
| 08 | 3967 | 18 | 8907 |
| 09 | 8043 | 19 | 4303 |
| 10 | 9825 | 20 | 2247 |
| REVANCHA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7378 | 11 | 8796 |
| 02 | 1733 | 12 | 1598 |
| 03 | 3522 | 13 | 4866 |
| 04 | 9451 | 14 | 8243 |
| 05 | 9624 | 15 | 1529 |
| 06 | 1027 | 16 | 0811 |
| 07 | 0837 | 17 | 4401 |
| 08 | 9936 | 18 | 6585 |
| 09 | 2785 | 19 | 3932 |
| 10 | 3545 | 20 | 1087 |
SoyTimbero.com