| MATUTINA domingo 19/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0427 | 11 | 3871 |
| 02 | 0432 | 12 | 8312 |
| 03 | 5951 | 13 | 3778 |
| 04 | 8216 | 14 | 0426 |
| 05 | 4700 | 15 | 2484 |
| 06 | 7258 | 16 | 0811 |
| 07 | 2701 | 17 | 3554 |
| 08 | 0798 | 18 | 4203 |
| 09 | 1496 | 19 | 2552 |
| 10 | 0328 | 20 | 3128 |
| VESPERTINA domingo 19/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5231 | 11 | 5028 |
| 02 | 3071 | 12 | 8157 |
| 03 | 1333 | 13 | 3940 |
| 04 | 7610 | 14 | 1443 |
| 05 | 7924 | 15 | 3599 |
| 06 | 1655 | 16 | 5158 |
| 07 | 3960 | 17 | 4403 |
| 08 | 7377 | 18 | 3193 |
| 09 | 6354 | 19 | 1395 |
| 10 | 7437 | 20 | 2548 |
SoyTimbero.com