| MATUTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3430 | 11 | 2025 |
| 02 | 1930 | 12 | 5343 |
| 03 | 3873 | 13 | 5361 |
| 04 | 6069 | 14 | 9475 |
| 05 | 4906 | 15 | 7973 |
| 06 | 5204 | 16 | 3500 |
| 07 | 4735 | 17 | 6632 |
| 08 | 1269 | 18 | 3335 |
| 09 | 3676 | 19 | 1498 |
| 10 | 0901 | 20 | 6654 |
| VESPERTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9843 | 11 | 1348 |
| 02 | 9890 | 12 | 7773 |
| 03 | 0047 | 13 | 3366 |
| 04 | 0389 | 14 | 9846 |
| 05 | 5044 | 15 | 8492 |
| 06 | 2259 | 16 | 1553 |
| 07 | 9750 | 17 | 8501 |
| 08 | 2524 | 18 | 7540 |
| 09 | 6878 | 19 | 3206 |
| 10 | 3841 | 20 | 5728 |
| EXTRA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9187 | 11 | 4097 |
| 02 | 8412 | 12 | 7013 |
| 03 | 3855 | 13 | 5011 |
| 04 | 8202 | 14 | 8624 |
| 05 | 8711 | 15 | 9866 |
| 06 | 7057 | 16 | 3951 |
| 07 | 6843 | 17 | 1944 |
| 08 | 0051 | 18 | 8877 |
| 09 | 1028 | 19 | 1966 |
| 10 | 8895 | 20 | 8778 |
| NOCTURNA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6768 | 11 | 8093 |
| 02 | 0091 | 12 | 5429 |
| 03 | 3470 | 13 | 5287 |
| 04 | 3024 | 14 | 3420 |
| 05 | 0030 | 15 | 5872 |
| 06 | 6180 | 16 | 7416 |
| 07 | 8410 | 17 | 9490 |
| 08 | 3076 | 18 | 5061 |
| 09 | 1715 | 19 | 9490 |
| 10 | 6790 | 20 | 8858 |
| REVANCHA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2561 | 11 | 9727 |
| 02 | 6063 | 12 | 5613 |
| 03 | 5450 | 13 | 9513 |
| 04 | 1504 | 14 | 3448 |
| 05 | 7945 | 15 | 8196 |
| 06 | 0597 | 16 | 5429 |
| 07 | 5505 | 17 | 8699 |
| 08 | 6859 | 18 | 4593 |
| 09 | 1211 | 19 | 8466 |
| 10 | 5947 | 20 | 8513 |
SoyTimbero.com