| MATUTINA viernes 19/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0738 | 11 | 2839 |
| 02 | 5014 | 12 | 6323 |
| 03 | 5308 | 13 | 5310 |
| 04 | 1411 | 14 | 6528 |
| 05 | 6538 | 15 | 7330 |
| 06 | 4033 | 16 | 1587 |
| 07 | 6125 | 17 | 9608 |
| 08 | 8212 | 18 | 6938 |
| 09 | 9107 | 19 | 7776 |
| 10 | 9081 | 20 | 4729 |
| VESPERTINA viernes 19/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6294 | 11 | 1462 |
| 02 | 6980 | 12 | 3510 |
| 03 | 6412 | 13 | 3386 |
| 04 | 7014 | 14 | 8649 |
| 05 | 3162 | 15 | 0241 |
| 06 | 1769 | 16 | 6235 |
| 07 | 5386 | 17 | 4173 |
| 08 | 6662 | 18 | 7700 |
| 09 | 7569 | 19 | 1623 |
| 10 | 1338 | 20 | 1579 |
| EXTRA viernes 19/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5268 | 11 | 9971 |
| 02 | 7786 | 12 | 0155 |
| 03 | 4875 | 13 | 6123 |
| 04 | 0765 | 14 | 9482 |
| 05 | 3058 | 15 | 7141 |
| 06 | 4063 | 16 | 7025 |
| 07 | 1044 | 17 | 6155 |
| 08 | 9446 | 18 | 3586 |
| 09 | 6617 | 19 | 5791 |
| 10 | 5622 | 20 | 3244 |
| NOCTURNA viernes 19/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7751 | 11 | 7928 |
| 02 | 2403 | 12 | 7466 |
| 03 | 2059 | 13 | 2984 |
| 04 | 9018 | 14 | 9614 |
| 05 | 8088 | 15 | 8966 |
| 06 | 1687 | 16 | 7320 |
| 07 | 3808 | 17 | 2456 |
| 08 | 3454 | 18 | 4441 |
| 09 | 5009 | 19 | 4036 |
| 10 | 9520 | 20 | 5429 |
SoyTimbero.com