| MATUTINA jueves 18/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3100 | 11 | 5240 |
| 02 | 6085 | 12 | 3055 |
| 03 | 3631 | 13 | 7642 |
| 04 | 3151 | 14 | 3421 |
| 05 | 5320 | 15 | 5085 |
| 06 | 3512 | 16 | 1157 |
| 07 | 0771 | 17 | 1612 |
| 08 | 6784 | 18 | 9262 |
| 09 | 4842 | 19 | 7111 |
| 10 | 4024 | 20 | 2849 |
| VESPERTINA jueves 18/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8783 | 11 | 2717 |
| 02 | 5304 | 12 | 4265 |
| 03 | 8508 | 13 | 1265 |
| 04 | 2089 | 14 | 4353 |
| 05 | 9255 | 15 | 2672 |
| 06 | 6374 | 16 | 3005 |
| 07 | 3621 | 17 | 8803 |
| 08 | 1686 | 18 | 6978 |
| 09 | 7757 | 19 | 4427 |
| 10 | 4444 | 20 | 1107 |
| EXTRA jueves 18/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2154 | 11 | 9658 |
| 02 | 9141 | 12 | 5335 |
| 03 | 7836 | 13 | 9776 |
| 04 | 1684 | 14 | 3994 |
| 05 | 0662 | 15 | 3913 |
| 06 | 3768 | 16 | 8151 |
| 07 | 1733 | 17 | 1617 |
| 08 | 1329 | 18 | 1199 |
| 09 | 9692 | 19 | 6345 |
| 10 | 8918 | 20 | 7197 |
| NOCTURNA jueves 18/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3894 | 11 | 5821 |
| 02 | 0054 | 12 | 5382 |
| 03 | 1743 | 13 | 1345 |
| 04 | 6847 | 14 | 7309 |
| 05 | 7879 | 15 | 0596 |
| 06 | 7128 | 16 | 3365 |
| 07 | 5749 | 17 | 7908 |
| 08 | 5190 | 18 | 4384 |
| 09 | 9798 | 19 | 5479 |
| 10 | 2214 | 20 | 7162 |
| REVANCHA jueves 18/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8192 | 11 | 7328 |
| 02 | 6647 | 12 | 4698 |
| 03 | 2604 | 13 | 0442 |
| 04 | 4377 | 14 | 9249 |
| 05 | 2168 | 15 | 4850 |
| 06 | 1251 | 16 | 5215 |
| 07 | 6186 | 17 | 9792 |
| 08 | 2953 | 18 | 5992 |
| 09 | 2554 | 19 | 2476 |
| 10 | 0208 | 20 | 7348 |
SoyTimbero.com