| MATUTINA domingo 18/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7516 | 11 | 5102 |
| 02 | 1895 | 12 | 0853 |
| 03 | 2378 | 13 | 5289 |
| 04 | 6136 | 14 | 5142 |
| 05 | 0165 | 15 | 4076 |
| 06 | 1391 | 16 | 0044 |
| 07 | 7008 | 17 | 3739 |
| 08 | 1742 | 18 | 9944 |
| 09 | 2650 | 19 | 1186 |
| 10 | 9162 | 20 | 8901 |
| VESPERTINA domingo 18/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3410 | 11 | 5479 |
| 02 | 2672 | 12 | 1432 |
| 03 | 1505 | 13 | 7242 |
| 04 | 3579 | 14 | 7456 |
| 05 | 4721 | 15 | 9194 |
| 06 | 3138 | 16 | 3746 |
| 07 | 4292 | 17 | 9837 |
| 08 | 3157 | 18 | 7518 |
| 09 | 6637 | 19 | 9950 |
| 10 | 4965 | 20 | 3336 |
SoyTimbero.com