| MATUTINA jueves 17/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3599 | 11 | 5358 |
| 02 | 5129 | 12 | 4118 |
| 03 | 4283 | 13 | 1382 |
| 04 | 5647 | 14 | 2571 |
| 05 | 9355 | 15 | 5250 |
| 06 | 4355 | 16 | 7629 |
| 07 | 5437 | 17 | 2959 |
| 08 | 4966 | 18 | 4191 |
| 09 | 7388 | 19 | 7763 |
| 10 | 1690 | 20 | 7567 |
| VESPERTINA jueves 17/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0450 | 11 | 9148 |
| 02 | 7747 | 12 | 4985 |
| 03 | 2769 | 13 | 6235 |
| 04 | 2240 | 14 | 8977 |
| 05 | 2784 | 15 | 5463 |
| 06 | 6153 | 16 | 7840 |
| 07 | 8685 | 17 | 1409 |
| 08 | 8377 | 18 | 6073 |
| 09 | 2387 | 19 | 6558 |
| 10 | 5764 | 20 | 6041 |
| EXTRA jueves 17/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7221 | 11 | 3970 |
| 02 | 6029 | 12 | 4516 |
| 03 | 5160 | 13 | 8081 |
| 04 | 9225 | 14 | 7910 |
| 05 | 2398 | 15 | 1130 |
| 06 | 9577 | 16 | 8242 |
| 07 | 6311 | 17 | 3014 |
| 08 | 4731 | 18 | 5340 |
| 09 | 0796 | 19 | 7551 |
| 10 | 6885 | 20 | 3087 |
| NOCTURNA jueves 17/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3987 | 11 | 3868 |
| 02 | 0611 | 12 | 2383 |
| 03 | 6438 | 13 | 7159 |
| 04 | 2060 | 14 | 5084 |
| 05 | 2359 | 15 | 3401 |
| 06 | 7294 | 16 | 3459 |
| 07 | 3719 | 17 | 1315 |
| 08 | 1485 | 18 | 3161 |
| 09 | 9891 | 19 | 8350 |
| 10 | 3816 | 20 | 6992 |
SoyTimbero.com