| MATUTINA martes 17/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0416 | 11 | 1871 |
| 02 | 0420 | 12 | 0568 |
| 03 | 5542 | 13 | 0001 |
| 04 | 7354 | 14 | 2886 |
| 05 | 0866 | 15 | 5743 |
| 06 | 7997 | 16 | 0475 |
| 07 | 8922 | 17 | 2115 |
| 08 | 5772 | 18 | 0349 |
| 09 | 1607 | 19 | 8146 |
| 10 | 9118 | 20 | 3979 |
| VESPERTINA martes 17/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4835 | 11 | 6063 |
| 02 | 4361 | 12 | 4551 |
| 03 | 9871 | 13 | 8651 |
| 04 | 9364 | 14 | 6946 |
| 05 | 0353 | 15 | 0400 |
| 06 | 9509 | 16 | 3888 |
| 07 | 0605 | 17 | 0814 |
| 08 | 2268 | 18 | 6817 |
| 09 | 8665 | 19 | 3088 |
| 10 | 4820 | 20 | 0536 |
| EXTRA martes 17/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3761 | 11 | 4401 |
| 02 | 6261 | 12 | 7140 |
| 03 | 9043 | 13 | 3574 |
| 04 | 4698 | 14 | 3862 |
| 05 | 5873 | 15 | 7409 |
| 06 | 3685 | 16 | 2757 |
| 07 | 4419 | 17 | 4490 |
| 08 | 7416 | 18 | 6604 |
| 09 | 7689 | 19 | 3072 |
| 10 | 7206 | 20 | 1976 |
| NOCTURNA martes 17/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4488 | 11 | 4083 |
| 02 | 0966 | 12 | 3840 |
| 03 | 9400 | 13 | 9066 |
| 04 | 4243 | 14 | 4297 |
| 05 | 2444 | 15 | 3089 |
| 06 | 0937 | 16 | 9611 |
| 07 | 6378 | 17 | 6514 |
| 08 | 6033 | 18 | 5293 |
| 09 | 2116 | 19 | 0295 |
| 10 | 2406 | 20 | 2737 |
SoyTimbero.com