| MATUTINA lunes 17/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8581 | 11 | 4775 |
| 02 | 2597 | 12 | 3604 |
| 03 | 8163 | 13 | 2430 |
| 04 | 5490 | 14 | 4384 |
| 05 | 0102 | 15 | 4104 |
| 06 | 1549 | 16 | 5510 |
| 07 | 0843 | 17 | 4183 |
| 08 | 8005 | 18 | 3252 |
| 09 | 4689 | 19 | 6537 |
| 10 | 7832 | 20 | 7561 |
| VESPERTINA lunes 17/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6748 | 11 | 1934 |
| 02 | 8162 | 12 | 9390 |
| 03 | 2137 | 13 | 5918 |
| 04 | 8043 | 14 | 5488 |
| 05 | 5642 | 15 | 1848 |
| 06 | 5868 | 16 | 5812 |
| 07 | 9745 | 17 | 2446 |
| 08 | 1758 | 18 | 0468 |
| 09 | 0855 | 19 | 8237 |
| 10 | 8648 | 20 | 1797 |
| EXTRA lunes 17/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4568 | 11 | 8152 |
| 02 | 7532 | 12 | 8855 |
| 03 | 2093 | 13 | 7422 |
| 04 | 5233 | 14 | 9258 |
| 05 | 4399 | 15 | 7657 |
| 06 | 6611 | 16 | 5077 |
| 07 | 0886 | 17 | 7707 |
| 08 | 4136 | 18 | 0644 |
| 09 | 7847 | 19 | 0447 |
| 10 | 7103 | 20 | 4849 |
| NOCTURNA lunes 17/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7738 | 11 | 3605 |
| 02 | 1058 | 12 | 2498 |
| 03 | 8510 | 13 | 7705 |
| 04 | 1166 | 14 | 7516 |
| 05 | 4270 | 15 | 2906 |
| 06 | 5701 | 16 | 2698 |
| 07 | 3763 | 17 | 9507 |
| 08 | 9725 | 18 | 7207 |
| 09 | 3725 | 19 | 9741 |
| 10 | 3746 | 20 | 1450 |
SoyTimbero.com