| MATUTINA sábado 16/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5383 | 11 | 2099 |
| 02 | 5536 | 12 | 1356 |
| 03 | 9064 | 13 | 0267 |
| 04 | 7718 | 14 | 2262 |
| 05 | 5687 | 15 | 5068 |
| 06 | 5346 | 16 | 9193 |
| 07 | 3625 | 17 | 1801 |
| 08 | 6960 | 18 | 1643 |
| 09 | 0454 | 19 | 1227 |
| 10 | 0308 | 20 | 6569 |
| VESPERTINA sábado 16/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9731 | 11 | 9098 |
| 02 | 1926 | 12 | 7054 |
| 03 | 0496 | 13 | 4451 |
| 04 | 9433 | 14 | 3937 |
| 05 | 7723 | 15 | 8264 |
| 06 | 2685 | 16 | 1019 |
| 07 | 6773 | 17 | 5413 |
| 08 | 1752 | 18 | 9307 |
| 09 | 9046 | 19 | 8716 |
| 10 | 7043 | 20 | 9397 |
| NOCTURNA sábado 16/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9184 | 11 | 9647 |
| 02 | 0142 | 12 | 6152 |
| 03 | 2649 | 13 | 8512 |
| 04 | 2315 | 14 | 7466 |
| 05 | 0209 | 15 | 4362 |
| 06 | 9255 | 16 | 2878 |
| 07 | 0608 | 17 | 2663 |
| 08 | 7950 | 18 | 9603 |
| 09 | 5922 | 19 | 1104 |
| 10 | 8988 | 20 | 7205 |
SoyTimbero.com