| MATUTINA lunes 16/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1671 | 11 | 7346 |
| 02 | 5640 | 12 | 5805 |
| 03 | 2917 | 13 | 8675 |
| 04 | 7304 | 14 | 1384 |
| 05 | 7441 | 15 | 7728 |
| 06 | 7669 | 16 | 7036 |
| 07 | 9527 | 17 | 3050 |
| 08 | 2473 | 18 | 0650 |
| 09 | 0455 | 19 | 5784 |
| 10 | 6928 | 20 | 7058 |
| VESPERTINA lunes 16/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5671 | 11 | 0680 |
| 02 | 0967 | 12 | 7614 |
| 03 | 8989 | 13 | 1277 |
| 04 | 1613 | 14 | 0733 |
| 05 | 5397 | 15 | 8493 |
| 06 | 8357 | 16 | 1971 |
| 07 | 8439 | 17 | 8944 |
| 08 | 0998 | 18 | 6693 |
| 09 | 0740 | 19 | 7771 |
| 10 | 3584 | 20 | 0592 |
| EXTRA lunes 16/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8033 | 11 | 3287 |
| 02 | 9885 | 12 | 7936 |
| 03 | 7280 | 13 | 9645 |
| 04 | 3237 | 14 | 7861 |
| 05 | 9683 | 15 | 4517 |
| 06 | 3314 | 16 | 0703 |
| 07 | 9346 | 17 | 1839 |
| 08 | 5281 | 18 | 1412 |
| 09 | 7492 | 19 | 8943 |
| 10 | 5720 | 20 | 1691 |
| NOCTURNA lunes 16/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3072 | 11 | 4991 |
| 02 | 0326 | 12 | 3638 |
| 03 | 4043 | 13 | 0834 |
| 04 | 0594 | 14 | 8370 |
| 05 | 4513 | 15 | 0418 |
| 06 | 0607 | 16 | 5884 |
| 07 | 3437 | 17 | 8256 |
| 08 | 0462 | 18 | 0255 |
| 09 | 6758 | 19 | 9489 |
| 10 | 6740 | 20 | 1602 |
SoyTimbero.com