| MATUTINA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2975 | 11 | 4070 |
| 02 | 8335 | 12 | 4193 |
| 03 | 6500 | 13 | 2242 |
| 04 | 4363 | 14 | 1677 |
| 05 | 2828 | 15 | 1285 |
| 06 | 9306 | 16 | 4994 |
| 07 | 4464 | 17 | 2450 |
| 08 | 1174 | 18 | 8270 |
| 09 | 4675 | 19 | 9878 |
| 10 | 4457 | 20 | 7610 |
| VESPERTINA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3337 | 11 | 4033 |
| 02 | 2173 | 12 | 0638 |
| 03 | 5297 | 13 | 0587 |
| 04 | 7453 | 14 | 8879 |
| 05 | 3970 | 15 | 4232 |
| 06 | 7459 | 16 | 4897 |
| 07 | 5493 | 17 | 8011 |
| 08 | 5841 | 18 | 5029 |
| 09 | 9542 | 19 | 4881 |
| 10 | 8841 | 20 | 6362 |
| EXTRA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7697 | 11 | 5206 |
| 02 | 3954 | 12 | 9468 |
| 03 | 9874 | 13 | 9937 |
| 04 | 2150 | 14 | 6026 |
| 05 | 8133 | 15 | 4569 |
| 06 | 4000 | 16 | 4503 |
| 07 | 0488 | 17 | 3153 |
| 08 | 0264 | 18 | 2762 |
| 09 | 1055 | 19 | 8531 |
| 10 | 7955 | 20 | 4238 |
| NOCTURNA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9317 | 11 | 1254 |
| 02 | 1119 | 12 | 7591 |
| 03 | 1168 | 13 | 3770 |
| 04 | 1198 | 14 | 6497 |
| 05 | 2258 | 15 | 5336 |
| 06 | 5697 | 16 | 5464 |
| 07 | 5100 | 17 | 1267 |
| 08 | 1841 | 18 | 7153 |
| 09 | 2429 | 19 | 1076 |
| 10 | 0116 | 20 | 6202 |
| REVANCHA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8711 | 11 | 9711 |
| 02 | 4401 | 12 | 9391 |
| 03 | 8124 | 13 | 8375 |
| 04 | 2542 | 14 | 0102 |
| 05 | 3429 | 15 | 5617 |
| 06 | 1297 | 16 | 1501 |
| 07 | 6424 | 17 | 5356 |
| 08 | 1756 | 18 | 7461 |
| 09 | 9854 | 19 | 2151 |
| 10 | 8953 | 20 | 0325 |
SoyTimbero.com