| MATUTINA domingo 16/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0108 | 11 | 2971 |
| 02 | 1932 | 12 | 2756 |
| 03 | 9277 | 13 | 8237 |
| 04 | 8287 | 14 | 5571 |
| 05 | 8802 | 15 | 8706 |
| 06 | 9113 | 16 | 9277 |
| 07 | 0096 | 17 | 5039 |
| 08 | 5677 | 18 | 1560 |
| 09 | 4128 | 19 | 9577 |
| 10 | 8532 | 20 | 4964 |
| VESPERTINA domingo 16/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3181 | 11 | 0044 |
| 02 | 5414 | 12 | 2809 |
| 03 | 1457 | 13 | 7011 |
| 04 | 9424 | 14 | 1053 |
| 05 | 1247 | 15 | 5439 |
| 06 | 1855 | 16 | 3928 |
| 07 | 0555 | 17 | 0375 |
| 08 | 1362 | 18 | 6986 |
| 09 | 2182 | 19 | 2932 |
| 10 | 2484 | 20 | 8497 |
SoyTimbero.com