| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9693 | 11 | 5264 |
| 02 | 5546 | 12 | 8851 |
| 03 | 7193 | 13 | 6861 |
| 04 | 7174 | 14 | 0612 |
| 05 | 6240 | 15 | 7159 |
| 06 | 6097 | 16 | 1193 |
| 07 | 1603 | 17 | 6292 |
| 08 | 7911 | 18 | 6005 |
| 09 | 4468 | 19 | 6932 |
| 10 | 7693 | 20 | 0405 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7345 | 11 | 6723 |
| 02 | 7579 | 12 | 7290 |
| 03 | 1172 | 13 | 3890 |
| 04 | 3562 | 14 | 0086 |
| 05 | 3530 | 15 | 6417 |
| 06 | 8177 | 16 | 2117 |
| 07 | 3710 | 17 | 5425 |
| 08 | 4512 | 18 | 4083 |
| 09 | 9691 | 19 | 5017 |
| 10 | 5598 | 20 | 6948 |
SoyTimbero.com