| MATUTINA sábado 15/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3811 | 11 | 3595 |
| 02 | 7928 | 12 | 7575 |
| 03 | 3572 | 13 | 3102 |
| 04 | 3973 | 14 | 7200 |
| 05 | 3210 | 15 | 5421 |
| 06 | 1804 | 16 | 9920 |
| 07 | 3509 | 17 | 2972 |
| 08 | 2923 | 18 | 1172 |
| 09 | 9426 | 19 | 9701 |
| 10 | 6466 | 20 | 7139 |
| VESPERTINA sábado 15/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8224 | 11 | 4112 |
| 02 | 2727 | 12 | 3138 |
| 03 | 5549 | 13 | 5355 |
| 04 | 5405 | 14 | 4153 |
| 05 | 8316 | 15 | 0104 |
| 06 | 8493 | 16 | 8314 |
| 07 | 8397 | 17 | 2133 |
| 08 | 7017 | 18 | 7637 |
| 09 | 9363 | 19 | 4779 |
| 10 | 8492 | 20 | 2078 |
| NOCTURNA sábado 15/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4805 | 11 | 2254 |
| 02 | 3294 | 12 | 9829 |
| 03 | 9992 | 13 | 3468 |
| 04 | 2792 | 14 | 3487 |
| 05 | 9360 | 15 | 3050 |
| 06 | 0575 | 16 | 3923 |
| 07 | 4402 | 17 | 6409 |
| 08 | 4702 | 18 | 4176 |
| 09 | 2198 | 19 | 6552 |
| 10 | 5176 | 20 | 0396 |
SoyTimbero.com