| MATUTINA lunes 15/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9449 | 11 | 6399 |
| 02 | 4753 | 12 | 3108 |
| 03 | 1835 | 13 | 0349 |
| 04 | 7611 | 14 | 1660 |
| 05 | 4293 | 15 | 0430 |
| 06 | 5178 | 16 | 7613 |
| 07 | 7514 | 17 | 0150 |
| 08 | 3383 | 18 | 3702 |
| 09 | 9060 | 19 | 3688 |
| 10 | 1688 | 20 | 0936 |
| VESPERTINA lunes 15/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7309 | 11 | 0021 |
| 02 | 0041 | 12 | 9424 |
| 03 | 7489 | 13 | 6829 |
| 04 | 4513 | 14 | 1159 |
| 05 | 2656 | 15 | 0721 |
| 06 | 6059 | 16 | 4469 |
| 07 | 2335 | 17 | 9440 |
| 08 | 2456 | 18 | 6960 |
| 09 | 0217 | 19 | 3217 |
| 10 | 1951 | 20 | 6510 |
| EXTRA lunes 15/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7371 | 11 | 5676 |
| 02 | 9591 | 12 | 2020 |
| 03 | 0320 | 13 | 4642 |
| 04 | 3960 | 14 | 9155 |
| 05 | 5268 | 15 | 5838 |
| 06 | 2005 | 16 | 9574 |
| 07 | 9619 | 17 | 4372 |
| 08 | 3872 | 18 | 8807 |
| 09 | 0610 | 19 | 9777 |
| 10 | 8972 | 20 | 6973 |
| NOCTURNA lunes 15/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6472 | 11 | 8531 |
| 02 | 4307 | 12 | 1209 |
| 03 | 8798 | 13 | 1203 |
| 04 | 4415 | 14 | 9173 |
| 05 | 8850 | 15 | 8486 |
| 06 | 8986 | 16 | 9391 |
| 07 | 9068 | 17 | 8092 |
| 08 | 6409 | 18 | 0327 |
| 09 | 4678 | 19 | 0512 |
| 10 | 5466 | 20 | 0995 |
SoyTimbero.com