| MATUTINA jueves 14/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1739 | 11 | 7294 |
| 02 | 2209 | 12 | 0477 |
| 03 | 5027 | 13 | 5938 |
| 04 | 3563 | 14 | 0856 |
| 05 | 2264 | 15 | 6617 |
| 06 | 5672 | 16 | 6813 |
| 07 | 0183 | 17 | 2611 |
| 08 | 3949 | 18 | 5851 |
| 09 | 8904 | 19 | 8007 |
| 10 | 6362 | 20 | 6050 |
| VESPERTINA jueves 14/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3446 | 11 | 2797 |
| 02 | 9893 | 12 | 5235 |
| 03 | 4452 | 13 | 1618 |
| 04 | 9699 | 14 | 3087 |
| 05 | 8314 | 15 | 0153 |
| 06 | 2457 | 16 | 0088 |
| 07 | 9412 | 17 | 0089 |
| 08 | 3209 | 18 | 8549 |
| 09 | 6946 | 19 | 2936 |
| 10 | 2033 | 20 | 4428 |
| EXTRA jueves 14/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2248 | 11 | 4840 |
| 02 | 3273 | 12 | 6640 |
| 03 | 7489 | 13 | 4489 |
| 04 | 5247 | 14 | 0599 |
| 05 | 6188 | 15 | 4250 |
| 06 | 2849 | 16 | 5834 |
| 07 | 0435 | 17 | 8601 |
| 08 | 4550 | 18 | 0929 |
| 09 | 6606 | 19 | 3742 |
| 10 | 5266 | 20 | 4401 |
| NOCTURNA jueves 14/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2261 | 11 | 1120 |
| 02 | 7883 | 12 | 3232 |
| 03 | 5450 | 13 | 5083 |
| 04 | 8394 | 14 | 2769 |
| 05 | 1225 | 15 | 3376 |
| 06 | 7378 | 16 | 4777 |
| 07 | 5067 | 17 | 3182 |
| 08 | 5586 | 18 | 5573 |
| 09 | 2149 | 19 | 2777 |
| 10 | 8190 | 20 | 5719 |
SoyTimbero.com