| MATUTINA martes 14/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3819 | 11 | 3835 |
| 02 | 9560 | 12 | 2664 |
| 03 | 0854 | 13 | 3751 |
| 04 | 2838 | 14 | 8641 |
| 05 | 6889 | 15 | 6973 |
| 06 | 7932 | 16 | 3212 |
| 07 | 0900 | 17 | 4374 |
| 08 | 1792 | 18 | 8367 |
| 09 | 5220 | 19 | 0422 |
| 10 | 9619 | 20 | 0599 |
| VESPERTINA martes 14/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8536 | 11 | 3472 |
| 02 | 1913 | 12 | 8819 |
| 03 | 4049 | 13 | 6313 |
| 04 | 0917 | 14 | 2584 |
| 05 | 0190 | 15 | 9523 |
| 06 | 7100 | 16 | 2638 |
| 07 | 3934 | 17 | 5332 |
| 08 | 7517 | 18 | 2507 |
| 09 | 6855 | 19 | 7709 |
| 10 | 6011 | 20 | 2892 |
| EXTRA martes 14/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9694 | 11 | 7634 |
| 02 | 1509 | 12 | 3313 |
| 03 | 2107 | 13 | 1019 |
| 04 | 7409 | 14 | 1362 |
| 05 | 4332 | 15 | 6233 |
| 06 | 1465 | 16 | 4019 |
| 07 | 1754 | 17 | 9059 |
| 08 | 9994 | 18 | 9451 |
| 09 | 4755 | 19 | 3447 |
| 10 | 1689 | 20 | 9059 |
| NOCTURNA martes 14/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3750 | 11 | 5137 |
| 02 | 0291 | 12 | 6676 |
| 03 | 8242 | 13 | 6616 |
| 04 | 6640 | 14 | 5436 |
| 05 | 5191 | 15 | 3995 |
| 06 | 9275 | 16 | 1334 |
| 07 | 0193 | 17 | 1730 |
| 08 | 1348 | 18 | 1998 |
| 09 | 5082 | 19 | 4256 |
| 10 | 0006 | 20 | 4219 |
SoyTimbero.com