| MATUTINA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1049 | 11 | 7259 |
| 02 | 5750 | 12 | 9848 |
| 03 | 1035 | 13 | 1980 |
| 04 | 3594 | 14 | 0823 |
| 05 | 2509 | 15 | 7752 |
| 06 | 3460 | 16 | 5953 |
| 07 | 0169 | 17 | 3645 |
| 08 | 4271 | 18 | 9889 |
| 09 | 3451 | 19 | 9509 |
| 10 | 0908 | 20 | 9273 |
| VESPERTINA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5394 | 11 | 8148 |
| 02 | 0602 | 12 | 3974 |
| 03 | 5659 | 13 | 2854 |
| 04 | 2027 | 14 | 1908 |
| 05 | 4332 | 15 | 4760 |
| 06 | 4893 | 16 | 8730 |
| 07 | 6913 | 17 | 6494 |
| 08 | 0084 | 18 | 5484 |
| 09 | 2657 | 19 | 4614 |
| 10 | 7494 | 20 | 4550 |
| EXTRA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9536 | 11 | 3354 |
| 02 | 9866 | 12 | 9294 |
| 03 | 4736 | 13 | 8650 |
| 04 | 4786 | 14 | 1018 |
| 05 | 8706 | 15 | 2946 |
| 06 | 0174 | 16 | 9837 |
| 07 | 3759 | 17 | 0937 |
| 08 | 8581 | 18 | 9726 |
| 09 | 1705 | 19 | 3041 |
| 10 | 2015 | 20 | 5887 |
| NOCTURNA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2382 | 11 | 6961 |
| 02 | 3488 | 12 | 6875 |
| 03 | 1023 | 13 | 0891 |
| 04 | 8003 | 14 | 0728 |
| 05 | 8161 | 15 | 5620 |
| 06 | 3612 | 16 | 6810 |
| 07 | 3012 | 17 | 1279 |
| 08 | 4276 | 18 | 0137 |
| 09 | 1957 | 19 | 4064 |
| 10 | 0363 | 20 | 6991 |
| REVANCHA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9536 | 11 | 3354 |
| 02 | 9866 | 12 | 9294 |
| 03 | 4736 | 13 | 8650 |
| 04 | 4786 | 14 | 1018 |
| 05 | 8706 | 15 | 2946 |
| 06 | 0174 | 16 | 9837 |
| 07 | 3759 | 17 | 0937 |
| 08 | 8581 | 18 | 9726 |
| 09 | 1705 | 19 | 3041 |
| 10 | 2015 | 20 | 5887 |
SoyTimbero.com