| MATUTINA martes 14/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4004 | 11 | 1845 |
| 02 | 1531 | 12 | 5030 |
| 03 | 8003 | 13 | 2743 |
| 04 | 1996 | 14 | 0835 |
| 05 | 8173 | 15 | 8945 |
| 06 | 1725 | 16 | 5058 |
| 07 | 5394 | 17 | 7688 |
| 08 | 5687 | 18 | 3683 |
| 09 | 1006 | 19 | 6808 |
| 10 | 7977 | 20 | 1642 |
| VESPERTINA martes 14/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1488 | 11 | 8819 |
| 02 | 6195 | 12 | 8716 |
| 03 | 2967 | 13 | 0872 |
| 04 | 6599 | 14 | 4618 |
| 05 | 5937 | 15 | 8111 |
| 06 | 4467 | 16 | 6868 |
| 07 | 9108 | 17 | 2354 |
| 08 | 9683 | 18 | 4281 |
| 09 | 2531 | 19 | 2281 |
| 10 | 7097 | 20 | 6676 |
| EXTRA martes 14/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8240 | 11 | 5904 |
| 02 | 6462 | 12 | 1506 |
| 03 | 8931 | 13 | 5872 |
| 04 | 4694 | 14 | 7153 |
| 05 | 5101 | 15 | 9536 |
| 06 | 2862 | 16 | 4992 |
| 07 | 5114 | 17 | 6095 |
| 08 | 0479 | 18 | 1911 |
| 09 | 8835 | 19 | 6524 |
| 10 | 6765 | 20 | 3797 |
| NOCTURNA martes 14/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3009 | 11 | 1948 |
| 02 | 3131 | 12 | 7768 |
| 03 | 1339 | 13 | 4422 |
| 04 | 6573 | 14 | 0730 |
| 05 | 8718 | 15 | 7232 |
| 06 | 2001 | 16 | 5921 |
| 07 | 5898 | 17 | 0101 |
| 08 | 6616 | 18 | 4950 |
| 09 | 4396 | 19 | 2165 |
| 10 | 9694 | 20 | 9249 |
SoyTimbero.com