| MATUTINA viernes 14/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9615 | 11 | 7834 |
| 02 | 9439 | 12 | 1921 |
| 03 | 4043 | 13 | 7352 |
| 04 | 4587 | 14 | 1253 |
| 05 | 5932 | 15 | 0740 |
| 06 | 9089 | 16 | 0254 |
| 07 | 8146 | 17 | 3498 |
| 08 | 9567 | 18 | 5965 |
| 09 | 7145 | 19 | 7339 |
| 10 | 8105 | 20 | 6065 |
| VESPERTINA viernes 14/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7024 | 11 | 3136 |
| 02 | 0406 | 12 | 8463 |
| 03 | 5252 | 13 | 2169 |
| 04 | 7487 | 14 | 4054 |
| 05 | 2124 | 15 | 6756 |
| 06 | 5613 | 16 | 1907 |
| 07 | 0803 | 17 | 5131 |
| 08 | 5586 | 18 | 2203 |
| 09 | 4668 | 19 | 6007 |
| 10 | 3037 | 20 | 0527 |
| EXTRA viernes 14/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7081 | 11 | 7293 |
| 02 | 0225 | 12 | 6593 |
| 03 | 1478 | 13 | 5730 |
| 04 | 8294 | 14 | 7478 |
| 05 | 9415 | 15 | 3544 |
| 06 | 5977 | 16 | 2570 |
| 07 | 0987 | 17 | 5981 |
| 08 | 3234 | 18 | 6214 |
| 09 | 1401 | 19 | 1401 |
| 10 | 2636 | 20 | 1386 |
| NOCTURNA viernes 14/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3646 | 11 | 6965 |
| 02 | 1397 | 12 | 4396 |
| 03 | 8190 | 13 | 0597 |
| 04 | 0990 | 14 | 9935 |
| 05 | 5300 | 15 | 0492 |
| 06 | 9501 | 16 | 5220 |
| 07 | 1691 | 17 | 6420 |
| 08 | 5711 | 18 | 5360 |
| 09 | 8464 | 19 | 2639 |
| 10 | 4441 | 20 | 4982 |
SoyTimbero.com