| MATUTINA sábado 13/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0802 | 11 | 5655 |
| 02 | 9989 | 12 | 5456 |
| 03 | 4661 | 13 | 9330 |
| 04 | 3760 | 14 | 7744 |
| 05 | 3751 | 15 | 6128 |
| 06 | 9502 | 16 | 5395 |
| 07 | 0869 | 17 | 2289 |
| 08 | 1769 | 18 | 9247 |
| 09 | 2713 | 19 | 6500 |
| 10 | 1957 | 20 | 8877 |
| VESPERTINA sábado 13/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1856 | 11 | 2381 |
| 02 | 6346 | 12 | 5284 |
| 03 | 4197 | 13 | 3319 |
| 04 | 4521 | 14 | 8505 |
| 05 | 8401 | 15 | 3515 |
| 06 | 7563 | 16 | 7169 |
| 07 | 3284 | 17 | 1705 |
| 08 | 7635 | 18 | 3419 |
| 09 | 6922 | 19 | 1961 |
| 10 | 0962 | 20 | 7022 |
| NOCTURNA sábado 13/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3732 | 11 | 4635 |
| 02 | 4417 | 12 | 8418 |
| 03 | 2514 | 13 | 1197 |
| 04 | 1839 | 14 | 1727 |
| 05 | 6007 | 15 | 3416 |
| 06 | 3837 | 16 | 6733 |
| 07 | 4312 | 17 | 7595 |
| 08 | 1893 | 18 | 3486 |
| 09 | 1511 | 19 | 8080 |
| 10 | 8363 | 20 | 9028 |
SoyTimbero.com