| MATUTINA miércoles 13/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4497 | 11 | 2366 |
| 02 | 7308 | 12 | 7216 |
| 03 | 8650 | 13 | 0819 |
| 04 | 7156 | 14 | 8754 |
| 05 | 0473 | 15 | 9120 |
| 06 | 6539 | 16 | 1240 |
| 07 | 2037 | 17 | 4481 |
| 08 | 2385 | 18 | 7426 |
| 09 | 1265 | 19 | 4948 |
| 10 | 3833 | 20 | 3905 |
| VESPERTINA miércoles 13/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6087 | 11 | 7639 |
| 02 | 7132 | 12 | 7054 |
| 03 | 4586 | 13 | 3728 |
| 04 | 1053 | 14 | 6206 |
| 05 | 0926 | 15 | 9995 |
| 06 | 3479 | 16 | 8971 |
| 07 | 6440 | 17 | 0183 |
| 08 | 6931 | 18 | 7171 |
| 09 | 7990 | 19 | 7062 |
| 10 | 5857 | 20 | 2153 |
| EXTRA miércoles 13/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7553 | 11 | 2979 |
| 02 | 4416 | 12 | 1507 |
| 03 | 8106 | 13 | 4916 |
| 04 | 0475 | 14 | 2354 |
| 05 | 1735 | 15 | 6217 |
| 06 | 5878 | 16 | 4339 |
| 07 | 8610 | 17 | 5533 |
| 08 | 3162 | 18 | 0554 |
| 09 | 3026 | 19 | 1812 |
| 10 | 4811 | 20 | 2333 |
| NOCTURNA miércoles 13/3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7039 | 11 | 6233 |
| 02 | 9571 | 12 | 2557 |
| 03 | 9983 | 13 | 2190 |
| 04 | 7496 | 14 | 2330 |
| 05 | 4830 | 15 | 1520 |
| 06 | 0214 | 16 | 3315 |
| 07 | 3830 | 17 | 2531 |
| 08 | 4986 | 18 | 7167 |
| 09 | 8138 | 19 | 8331 |
| 10 | 8133 | 20 | 4332 |
SoyTimbero.com