| MATUTINA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3852 | 11 | 6004 |
| 02 | 4708 | 12 | 3987 |
| 03 | 1630 | 13 | 5707 |
| 04 | 7299 | 14 | 4277 |
| 05 | 3917 | 15 | 8743 |
| 06 | 1908 | 16 | 4999 |
| 07 | 6829 | 17 | 9414 |
| 08 | 5862 | 18 | 3752 |
| 09 | 7240 | 19 | 6608 |
| 10 | 4644 | 20 | 8611 |
| VESPERTINA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1376 | 11 | 0017 |
| 02 | 8393 | 12 | 0497 |
| 03 | 6362 | 13 | 8638 |
| 04 | 9025 | 14 | 9876 |
| 05 | 0833 | 15 | 0931 |
| 06 | 2231 | 16 | 9837 |
| 07 | 7827 | 17 | 5013 |
| 08 | 8568 | 18 | 9631 |
| 09 | 0005 | 19 | 7704 |
| 10 | 4229 | 20 | 7645 |
| EXTRA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5936 | 11 | 9093 |
| 02 | 0510 | 12 | 2151 |
| 03 | 4692 | 13 | 5616 |
| 04 | 8030 | 14 | 3731 |
| 05 | 9938 | 15 | 2103 |
| 06 | 8976 | 16 | 8011 |
| 07 | 3176 | 17 | 9073 |
| 08 | 3678 | 18 | 5786 |
| 09 | 9137 | 19 | 1550 |
| 10 | 6638 | 20 | 2941 |
| NOCTURNA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5905 | 11 | 0675 |
| 02 | 9948 | 12 | 2571 |
| 03 | 9134 | 13 | 2413 |
| 04 | 3949 | 14 | 9141 |
| 05 | 2321 | 15 | 4487 |
| 06 | 2625 | 16 | 5778 |
| 07 | 6112 | 17 | 0274 |
| 08 | 3757 | 18 | 0502 |
| 09 | 9256 | 19 | 0611 |
| 10 | 0048 | 20 | 4227 |
| REVANCHA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2095 | 11 | 2654 |
| 02 | 8502 | 12 | 2651 |
| 03 | 0019 | 13 | 7121 |
| 04 | 6641 | 14 | 4805 |
| 05 | 8686 | 15 | 6748 |
| 06 | 5394 | 16 | 8794 |
| 07 | 0474 | 17 | 3257 |
| 08 | 6659 | 18 | 1439 |
| 09 | 8148 | 19 | 7607 |
| 10 | 3331 | 20 | 0063 |
SoyTimbero.com