| MATUTINA miércoles 12/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1884 | 11 | 2464 |
| 02 | 0880 | 12 | 8524 |
| 03 | 4370 | 13 | 4433 |
| 04 | 5672 | 14 | 2640 |
| 05 | 5466 | 15 | 7006 |
| 06 | 9158 | 16 | 5880 |
| 07 | 3442 | 17 | 8955 |
| 08 | 2335 | 18 | 1376 |
| 09 | 3476 | 19 | 8663 |
| 10 | 1613 | 20 | 2172 |
| VESPERTINA miércoles 12/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4070 | 11 | 1388 |
| 02 | 2994 | 12 | 0145 |
| 03 | 7320 | 13 | 8860 |
| 04 | 9732 | 14 | 2168 |
| 05 | 1134 | 15 | 9594 |
| 06 | 6790 | 16 | 2882 |
| 07 | 5788 | 17 | 5226 |
| 08 | 6507 | 18 | 6430 |
| 09 | 9094 | 19 | 5068 |
| 10 | 5516 | 20 | 4353 |
| EXTRA miércoles 12/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1779 | 11 | 3288 |
| 02 | 2144 | 12 | 7892 |
| 03 | 9999 | 13 | 5329 |
| 04 | 4819 | 14 | 2335 |
| 05 | 2396 | 15 | 9640 |
| 06 | 4565 | 16 | 3200 |
| 07 | 2459 | 17 | 9455 |
| 08 | 4410 | 18 | 3741 |
| 09 | 7802 | 19 | 8679 |
| 10 | 3932 | 20 | 4515 |
| NOCTURNA miércoles 12/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4980 | 11 | 7683 |
| 02 | 4811 | 12 | 6396 |
| 03 | 9386 | 13 | 6794 |
| 04 | 3177 | 14 | 8088 |
| 05 | 2319 | 15 | 6132 |
| 06 | 6655 | 16 | 3420 |
| 07 | 6979 | 17 | 0183 |
| 08 | 5072 | 18 | 1775 |
| 09 | 1257 | 19 | 2356 |
| 10 | 5819 | 20 | 3978 |
SoyTimbero.com