| MATUTINA sábado 12/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4744 | 11 | 0990 |
| 02 | 4748 | 12 | 3695 |
| 03 | 5304 | 13 | 1599 |
| 04 | 2054 | 14 | 6474 |
| 05 | 2600 | 15 | 1810 |
| 06 | 3599 | 16 | 8844 |
| 07 | 7731 | 17 | 6471 |
| 08 | 7803 | 18 | 6582 |
| 09 | 3444 | 19 | 0941 |
| 10 | 7436 | 20 | 9609 |
| VESPERTINA sábado 12/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3283 | 11 | 8693 |
| 02 | 3869 | 12 | 8893 |
| 03 | 4385 | 13 | 8262 |
| 04 | 4514 | 14 | 0172 |
| 05 | 9209 | 15 | 7809 |
| 06 | 7625 | 16 | 7867 |
| 07 | 4970 | 17 | 2234 |
| 08 | 2641 | 18 | 2845 |
| 09 | 0013 | 19 | 4522 |
| 10 | 6118 | 20 | 3857 |
| NOCTURNA sábado 12/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1246 | 11 | 2655 |
| 02 | 8746 | 12 | 9076 |
| 03 | 5855 | 13 | 0456 |
| 04 | 8487 | 14 | 1241 |
| 05 | 7076 | 15 | 3797 |
| 06 | 0367 | 16 | 5501 |
| 07 | 0862 | 17 | 0058 |
| 08 | 3113 | 18 | 4525 |
| 09 | 9413 | 19 | 8846 |
| 10 | 9766 | 20 | 0553 |
SoyTimbero.com