| MATUTINA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3646 | 11 | 8625 |
| 02 | 1857 | 12 | 7145 |
| 03 | 0219 | 13 | 3413 |
| 04 | 0166 | 14 | 8539 |
| 05 | 5379 | 15 | 4489 |
| 06 | 5411 | 16 | 1848 |
| 07 | 0377 | 17 | 3918 |
| 08 | 1240 | 18 | 2531 |
| 09 | 0425 | 19 | 2627 |
| 10 | 7154 | 20 | 4796 |
| VESPERTINA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2975 | 11 | 1690 |
| 02 | 2246 | 12 | 3681 |
| 03 | 4405 | 13 | 2496 |
| 04 | 5904 | 14 | 8137 |
| 05 | 7929 | 15 | 6797 |
| 06 | 8014 | 16 | 0901 |
| 07 | 1715 | 17 | 5220 |
| 08 | 8860 | 18 | 4187 |
| 09 | 6987 | 19 | 7606 |
| 10 | 3787 | 20 | 8359 |
| EXTRA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8131 | 11 | 3163 |
| 02 | 9857 | 12 | 6428 |
| 03 | 0976 | 13 | 5150 |
| 04 | 2413 | 14 | 6084 |
| 05 | 7691 | 15 | 5552 |
| 06 | 4258 | 16 | 9487 |
| 07 | 2247 | 17 | 2069 |
| 08 | 0507 | 18 | 2577 |
| 09 | 1033 | 19 | 0421 |
| 10 | 3939 | 20 | 7175 |
| NOCTURNA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9738 | 11 | 9646 |
| 02 | 6002 | 12 | 0859 |
| 03 | 0648 | 13 | 1362 |
| 04 | 2025 | 14 | 9349 |
| 05 | 7323 | 15 | 8163 |
| 06 | 4895 | 16 | 7589 |
| 07 | 7975 | 17 | 3944 |
| 08 | 6604 | 18 | 2613 |
| 09 | 0821 | 19 | 2545 |
| 10 | 1781 | 20 | 4376 |
SoyTimbero.com