| MATUTINA jueves 12/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5364 | 11 | 9022 |
| 02 | 7085 | 12 | 4776 |
| 03 | 5728 | 13 | 3381 |
| 04 | 9504 | 14 | 2349 |
| 05 | 3941 | 15 | 6025 |
| 06 | 1509 | 16 | 5441 |
| 07 | 1283 | 17 | 3751 |
| 08 | 2418 | 18 | 9523 |
| 09 | 3202 | 19 | 2450 |
| 10 | 1297 | 20 | 0251 |
| VESPERTINA jueves 12/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3193 | 11 | 3421 |
| 02 | 5623 | 12 | 1978 |
| 03 | 0422 | 13 | 1964 |
| 04 | 6366 | 14 | 2668 |
| 05 | 5087 | 15 | 2225 |
| 06 | 6566 | 16 | 2986 |
| 07 | 0305 | 17 | 2560 |
| 08 | 0080 | 18 | 1197 |
| 09 | 7366 | 19 | 2487 |
| 10 | 6458 | 20 | 4940 |
| EXTRA jueves 12/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7378 | 11 | 7394 |
| 02 | 9245 | 12 | 5467 |
| 03 | 6666 | 13 | 5690 |
| 04 | 0048 | 14 | 8790 |
| 05 | 6153 | 15 | 6368 |
| 06 | 6256 | 16 | 0261 |
| 07 | 0685 | 17 | 8895 |
| 08 | 6975 | 18 | 3176 |
| 09 | 5057 | 19 | 4181 |
| 10 | 3320 | 20 | 3638 |
| NOCTURNA jueves 12/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9616 | 11 | 3051 |
| 02 | 3696 | 12 | 2298 |
| 03 | 1831 | 13 | 6691 |
| 04 | 9952 | 14 | 1494 |
| 05 | 1135 | 15 | 2509 |
| 06 | 5829 | 16 | 6851 |
| 07 | 3439 | 17 | 7406 |
| 08 | 7347 | 18 | 5618 |
| 09 | 4222 | 19 | 6359 |
| 10 | 3121 | 20 | 6188 |
SoyTimbero.com