| MATUTINA domingo 11/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8018 | 11 | 3696 |
| 02 | 4936 | 12 | 2044 |
| 03 | 1431 | 13 | 8434 |
| 04 | 8215 | 14 | 3593 |
| 05 | 2717 | 15 | 6995 |
| 06 | 9986 | 16 | 3791 |
| 07 | 9041 | 17 | 9708 |
| 08 | 2006 | 18 | 9725 |
| 09 | 4110 | 19 | 7765 |
| 10 | 8431 | 20 | 3910 |
| VESPERTINA domingo 11/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1196 | 11 | 6062 |
| 02 | 4682 | 12 | 4378 |
| 03 | 1048 | 13 | 8176 |
| 04 | 4977 | 14 | 9685 |
| 05 | 9719 | 15 | 7225 |
| 06 | 6391 | 16 | 1066 |
| 07 | 9306 | 17 | 1529 |
| 08 | 3514 | 18 | 7794 |
| 09 | 2112 | 19 | 8666 |
| 10 | 9615 | 20 | 0955 |
SoyTimbero.com