| MATUTINA sábado 11/12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5586 | 11 | 0336 |
| 02 | 4416 | 12 | 3034 |
| 03 | 4256 | 13 | 6868 |
| 04 | 0755 | 14 | 9913 |
| 05 | 7910 | 15 | 3550 |
| 06 | 5433 | 16 | 6984 |
| 07 | 3432 | 17 | 3767 |
| 08 | 5024 | 18 | 5885 |
| 09 | 8738 | 19 | 2591 |
| 10 | 8111 | 20 | 5283 |
| VESPERTINA sábado 11/12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6652 | 11 | 0395 |
| 02 | 0075 | 12 | 8510 |
| 03 | 8481 | 13 | 0612 |
| 04 | 1285 | 14 | 2312 |
| 05 | 3027 | 15 | 9520 |
| 06 | 0012 | 16 | 6190 |
| 07 | 6470 | 17 | 4861 |
| 08 | 3495 | 18 | 3852 |
| 09 | 7545 | 19 | 9212 |
| 10 | 3937 | 20 | 1062 |
| NOCTURNA sábado 11/12/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3192 | 11 | 6489 |
| 02 | 4306 | 12 | 3758 |
| 03 | 8199 | 13 | 5547 |
| 04 | 6208 | 14 | 0019 |
| 05 | 1975 | 15 | 2643 |
| 06 | 9435 | 16 | 0791 |
| 07 | 2198 | 17 | 6846 |
| 08 | 6855 | 18 | 2106 |
| 09 | 2492 | 19 | 4356 |
| 10 | 4702 | 20 | 1104 |
SoyTimbero.com