| MATUTINA miércoles 11/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4131 | 11 | 2561 |
| 02 | 6334 | 12 | 9020 |
| 03 | 2900 | 13 | 7518 |
| 04 | 6428 | 14 | 7402 |
| 05 | 5230 | 15 | 8413 |
| 06 | 7893 | 16 | 6392 |
| 07 | 7799 | 17 | 0255 |
| 08 | 8220 | 18 | 0386 |
| 09 | 1196 | 19 | 4456 |
| 10 | 0034 | 20 | 4163 |
| VESPERTINA miércoles 11/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4680 | 11 | 3644 |
| 02 | 7458 | 12 | 6668 |
| 03 | 8595 | 13 | 6844 |
| 04 | 1862 | 14 | 5933 |
| 05 | 2864 | 15 | 8023 |
| 06 | 6079 | 16 | 6808 |
| 07 | 6734 | 17 | 2142 |
| 08 | 5970 | 18 | 3547 |
| 09 | 5773 | 19 | 4536 |
| 10 | 8061 | 20 | 3358 |
| EXTRA miércoles 11/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2842 | 11 | 1825 |
| 02 | 4582 | 12 | 8983 |
| 03 | 9362 | 13 | 6771 |
| 04 | 7337 | 14 | 3359 |
| 05 | 9545 | 15 | 8344 |
| 06 | 6767 | 16 | 5532 |
| 07 | 0895 | 17 | 2240 |
| 08 | 2574 | 18 | 6542 |
| 09 | 9182 | 19 | 0502 |
| 10 | 7391 | 20 | 0833 |
| NOCTURNA miércoles 11/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0010 | 11 | 0247 |
| 02 | 3729 | 12 | 9355 |
| 03 | 4191 | 13 | 7913 |
| 04 | 1385 | 14 | 1414 |
| 05 | 2823 | 15 | 8761 |
| 06 | 4567 | 16 | 0498 |
| 07 | 2744 | 17 | 0428 |
| 08 | 3712 | 18 | 1149 |
| 09 | 0257 | 19 | 3073 |
| 10 | 3405 | 20 | 4911 |
SoyTimbero.com