| MATUTINA domingo 10/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9441 | 11 | 3228 |
| 02 | 1284 | 12 | 9947 |
| 03 | 7526 | 13 | 8363 |
| 04 | 6843 | 14 | 0235 |
| 05 | 7125 | 15 | 5251 |
| 06 | 5909 | 16 | 2383 |
| 07 | 8061 | 17 | 5593 |
| 08 | 8925 | 18 | 9682 |
| 09 | 0028 | 19 | 8852 |
| 10 | 8650 | 20 | 6978 |
| VESPERTINA domingo 10/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8756 | 11 | 9981 |
| 02 | 5186 | 12 | 3381 |
| 03 | 0584 | 13 | 7469 |
| 04 | 9458 | 14 | 2713 |
| 05 | 8088 | 15 | 1095 |
| 06 | 5968 | 16 | 5703 |
| 07 | 4455 | 17 | 8699 |
| 08 | 8495 | 18 | 7570 |
| 09 | 4973 | 19 | 9910 |
| 10 | 7382 | 20 | 3045 |
SoyTimbero.com