| MATUTINA sábado 10/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3950 | 11 | 3506 |
| 02 | 8007 | 12 | 4720 |
| 03 | 1034 | 13 | 8297 |
| 04 | 8609 | 14 | 7465 |
| 05 | 2098 | 15 | 5036 |
| 06 | 3647 | 16 | 7787 |
| 07 | 0798 | 17 | 5465 |
| 08 | 0485 | 18 | 6392 |
| 09 | 8707 | 19 | 8657 |
| 10 | 0434 | 20 | 8316 |
| VESPERTINA sábado 10/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8307 | 11 | 1079 |
| 02 | 1125 | 12 | 3997 |
| 03 | 1837 | 13 | 3827 |
| 04 | 7784 | 14 | 9193 |
| 05 | 5752 | 15 | 5585 |
| 06 | 2367 | 16 | 1919 |
| 07 | 6200 | 17 | 7315 |
| 08 | 7883 | 18 | 2573 |
| 09 | 5437 | 19 | 0961 |
| 10 | 8693 | 20 | 9258 |
| NOCTURNA sábado 10/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0538 | 11 | 2508 |
| 02 | 8615 | 12 | 6756 |
| 03 | 4626 | 13 | 2968 |
| 04 | 2486 | 14 | 9934 |
| 05 | 1036 | 15 | 8450 |
| 06 | 5657 | 16 | 5169 |
| 07 | 6890 | 17 | 3732 |
| 08 | 7447 | 18 | 8066 |
| 09 | 2342 | 19 | 8563 |
| 10 | 4841 | 20 | 7567 |
SoyTimbero.com