| MATUTINA jueves 1/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2168 | 11 | 5247 |
| 02 | 5870 | 12 | 2177 |
| 03 | 3907 | 13 | 7004 |
| 04 | 4599 | 14 | 1698 |
| 05 | 3331 | 15 | 7555 |
| 06 | 3317 | 16 | 8390 |
| 07 | 7541 | 17 | 2990 |
| 08 | 5164 | 18 | 6995 |
| 09 | 8706 | 19 | 1535 |
| 10 | 5912 | 20 | 4848 |
| VESPERTINA jueves 1/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3538 | 11 | 8921 |
| 02 | 3090 | 12 | 7466 |
| 03 | 5022 | 13 | 4443 |
| 04 | 3030 | 14 | 2120 |
| 05 | 5549 | 15 | 9154 |
| 06 | 6371 | 16 | 6970 |
| 07 | 4987 | 17 | 6175 |
| 08 | 3061 | 18 | 6638 |
| 09 | 0336 | 19 | 4749 |
| 10 | 3570 | 20 | 7747 |
| EXTRA jueves 1/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8894 | 11 | 6650 |
| 02 | 6877 | 12 | 4907 |
| 03 | 6087 | 13 | 3642 |
| 04 | 2559 | 14 | 9875 |
| 05 | 7397 | 15 | 1808 |
| 06 | 8432 | 16 | 4265 |
| 07 | 7786 | 17 | 2443 |
| 08 | 2893 | 18 | 9815 |
| 09 | 8026 | 19 | 2664 |
| 10 | 0900 | 20 | 3552 |
| NOCTURNA jueves 1/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0962 | 11 | 8601 |
| 02 | 0045 | 12 | 7490 |
| 03 | 8451 | 13 | 9105 |
| 04 | 3257 | 14 | 5226 |
| 05 | 2183 | 15 | 6168 |
| 06 | 8457 | 16 | 1197 |
| 07 | 0490 | 17 | 9433 |
| 08 | 3806 | 18 | 6886 |
| 09 | 5022 | 19 | 2226 |
| 10 | 0239 | 20 | 3030 |
SoyTimbero.com