LA PREVIA viernes 9/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9594 | 11 | 2510 |
02 | 0595 | 12 | 2884 |
03 | 9360 | 13 | 4378 |
04 | 5761 | 14 | 5450 |
05 | 7979 | 15 | 2260 |
06 | 2997 | 16 | 2246 |
07 | 0182 | 17 | 1286 |
08 | 7253 | 18 | 8653 |
09 | 2439 | 19 | 0440 |
10 | 7599 | 20 | 0263 |
MATUTINA viernes 9/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0809 | 11 | 0193 |
02 | 9298 | 12 | 8224 |
03 | 3889 | 13 | 3250 |
04 | 3073 | 14 | 0303 |
05 | 9151 | 15 | 8670 |
06 | 4775 | 16 | 6567 |
07 | 9504 | 17 | 0979 |
08 | 6103 | 18 | 0641 |
09 | 4344 | 19 | 6037 |
10 | 2771 | 20 | 9245 |
VESPERTINA viernes 9/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4782 | 11 | 8774 |
02 | 1499 | 12 | 1748 |
03 | 9020 | 13 | 8931 |
04 | 6020 | 14 | 5249 |
05 | 5142 | 15 | 9926 |
06 | 2806 | 16 | 2706 |
07 | 1717 | 17 | 8320 |
08 | 3139 | 18 | 6789 |
09 | 1430 | 19 | 6812 |
10 | 1769 | 20 | 2279 |
DE LA TARDE viernes 9/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1008 | 11 | 9514 |
02 | 6999 | 12 | 2391 |
03 | 0276 | 13 | 9386 |
04 | 8444 | 14 | 4330 |
05 | 4567 | 15 | 7031 |
06 | 7638 | 16 | 0912 |
07 | 8685 | 17 | 4604 |
08 | 2588 | 18 | 6793 |
09 | 2506 | 19 | 3460 |
10 | 2429 | 20 | 8424 |
NOCTURNA viernes 9/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2103 | 11 | 1840 |
02 | 6837 | 12 | 5218 |
03 | 0207 | 13 | 7207 |
04 | 7751 | 14 | 4085 |
05 | 3787 | 15 | 7891 |
06 | 7394 | 16 | 6475 |
07 | 9849 | 17 | 3901 |
08 | 2811 | 18 | 6532 |
09 | 3890 | 19 | 7793 |
10 | 2014 | 20 | 3155 |
Tomobola Santiagueña