LA PREVIA miércoles 9/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2395 | 11 | 5077 |
02 | 1809 | 12 | 4227 |
03 | 2123 | 13 | 3344 |
04 | 8483 | 14 | 0391 |
05 | 4039 | 15 | 3700 |
06 | 7557 | 16 | 2811 |
07 | 7402 | 17 | 6324 |
08 | 6591 | 18 | 0659 |
09 | 0140 | 19 | 7929 |
10 | 6068 | 20 | 2803 |
MATUTINA miércoles 9/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0003 | 11 | 4614 |
02 | 0130 | 12 | 4764 |
03 | 0181 | 13 | 7837 |
04 | 6672 | 14 | 7454 |
05 | 3060 | 15 | 8669 |
06 | 8095 | 16 | 9971 |
07 | 5993 | 17 | 9101 |
08 | 3285 | 18 | 8347 |
09 | 5946 | 19 | 3669 |
10 | 5585 | 20 | 3738 |
VESPERTINA miércoles 9/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2271 | 11 | 5735 |
02 | 1587 | 12 | 4658 |
03 | 2991 | 13 | 2182 |
04 | 2380 | 14 | 9051 |
05 | 4707 | 15 | 5395 |
06 | 0645 | 16 | 7215 |
07 | 5396 | 17 | 2360 |
08 | 2141 | 18 | 1624 |
09 | 7708 | 19 | 5180 |
10 | 4321 | 20 | 4839 |
DE LA TARDE miércoles 9/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2447 | 11 | 7269 |
02 | 0663 | 12 | 7331 |
03 | 9371 | 13 | 5201 |
04 | 3493 | 14 | 0884 |
05 | 9570 | 15 | 6603 |
06 | 1981 | 16 | 6387 |
07 | 4137 | 17 | 1641 |
08 | 9209 | 18 | 4322 |
09 | 0638 | 19 | 5052 |
10 | 2004 | 20 | 3969 |
NOCTURNA miércoles 9/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6293 | 11 | 5899 |
02 | 9803 | 12 | 5932 |
03 | 7456 | 13 | 0500 |
04 | 7278 | 14 | 3340 |
05 | 9200 | 15 | 2653 |
06 | 9159 | 16 | 1665 |
07 | 2911 | 17 | 6483 |
08 | 1184 | 18 | 8501 |
09 | 4390 | 19 | 7371 |
10 | 0412 | 20 | 5121 |
Tomobola Santiagueña