LA PREVIA lunes 9/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 9382 | 11 | 0591 |
02 | 1617 | 12 | 2081 |
03 | 8392 | 13 | 4811 |
04 | 0676 | 14 | 1554 |
05 | 9608 | 15 | 2749 |
06 | 7505 | 16 | 3814 |
07 | 8309 | 17 | 2928 |
08 | 2496 | 18 | 4917 |
09 | 9023 | 19 | 0727 |
10 | 4929 | 20 | 6882 |
MATUTINA lunes 9/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 3438 | 11 | 8941 |
02 | 0573 | 12 | 0980 |
03 | 2154 | 13 | 3899 |
04 | 6230 | 14 | 0930 |
05 | 2751 | 15 | 8707 |
06 | 9699 | 16 | 1891 |
07 | 2118 | 17 | 3920 |
08 | 1894 | 18 | 2720 |
09 | 7067 | 19 | 2251 |
10 | 5545 | 20 | 5448 |
VESPERTINA lunes 9/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 2153 | 11 | 6426 |
02 | 7536 | 12 | 9496 |
03 | 2593 | 13 | 3986 |
04 | 9648 | 14 | 9828 |
05 | 0539 | 15 | 2023 |
06 | 6877 | 16 | 0352 |
07 | 1907 | 17 | 3810 |
08 | 8851 | 18 | 0744 |
09 | 1970 | 19 | 5078 |
10 | 4434 | 20 | 3612 |
DE LA TARDE lunes 9/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 8480 | 11 | 3682 |
02 | 3131 | 12 | 4521 |
03 | 3270 | 13 | 8229 |
04 | 0684 | 14 | 4566 |
05 | 4021 | 15 | 2424 |
06 | 6773 | 16 | 4624 |
07 | 9746 | 17 | 8192 |
08 | 7852 | 18 | 1942 |
09 | 9297 | 19 | 7930 |
10 | 2017 | 20 | 7419 |
NOCTURNA lunes 9/12/2024 | |||
---|---|---|---|
01 | 7613 | 11 | 8200 |
02 | 5660 | 12 | 8092 |
03 | 7027 | 13 | 9363 |
04 | 7314 | 14 | 6266 |
05 | 5324 | 15 | 0942 |
06 | 2766 | 16 | 5510 |
07 | 8795 | 17 | 8855 |
08 | 9235 | 18 | 6287 |
09 | 9803 | 19 | 6986 |
10 | 8256 | 20 | 4549 |
Tomobola Santiagueña