| LA PREVIA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8242 | 11 | 4082 |
| 02 | 0349 | 12 | 9627 |
| 03 | 1099 | 13 | 5684 |
| 04 | 0217 | 14 | 2180 |
| 05 | 2498 | 15 | 1595 |
| 06 | 5794 | 16 | 1193 |
| 07 | 4344 | 17 | 1851 |
| 08 | 4918 | 18 | 6014 |
| 09 | 6941 | 19 | 7819 |
| 10 | 0612 | 20 | 1352 |
| MATUTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3783 | 11 | 0238 |
| 02 | 9108 | 12 | 4745 |
| 03 | 5091 | 13 | 8512 |
| 04 | 9590 | 14 | 2293 |
| 05 | 8247 | 15 | 5173 |
| 06 | 2316 | 16 | 8941 |
| 07 | 1583 | 17 | 6075 |
| 08 | 6599 | 18 | 8835 |
| 09 | 4527 | 19 | 9326 |
| 10 | 9758 | 20 | 6012 |
| VESPERTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7980 | 11 | 4828 |
| 02 | 7933 | 12 | 0188 |
| 03 | 4926 | 13 | 3041 |
| 04 | 7499 | 14 | 6203 |
| 05 | 7191 | 15 | 1161 |
| 06 | 3436 | 16 | 3433 |
| 07 | 9091 | 17 | 5812 |
| 08 | 1273 | 18 | 5607 |
| 09 | 1022 | 19 | 3883 |
| 10 | 8833 | 20 | 6079 |
| DE LA TARDE viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6216 | 11 | 4070 |
| 02 | 2138 | 12 | 4196 |
| 03 | 4020 | 13 | 7971 |
| 04 | 3929 | 14 | 6176 |
| 05 | 3194 | 15 | 2153 |
| 06 | 4398 | 16 | 6795 |
| 07 | 4533 | 17 | 2657 |
| 08 | 9290 | 18 | 7206 |
| 09 | 7632 | 19 | 9964 |
| 10 | 9587 | 20 | 7912 |
| NOCTURNA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9314 | 11 | 3086 |
| 02 | 8586 | 12 | 6715 |
| 03 | 4433 | 13 | 3115 |
| 04 | 5995 | 14 | 5243 |
| 05 | 9326 | 15 | 4167 |
| 06 | 8969 | 16 | 2005 |
| 07 | 0315 | 17 | 7436 |
| 08 | 2157 | 18 | 9033 |
| 09 | 3656 | 19 | 8936 |
| 10 | 0453 | 20 | 1184 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com