LA PREVIA jueves 9/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9458 | 11 | 8503 |
02 | 2137 | 12 | 3980 |
03 | 2916 | 13 | 7441 |
04 | 4555 | 14 | 6871 |
05 | 8468 | 15 | 8211 |
06 | 6505 | 16 | 8467 |
07 | 7525 | 17 | 4786 |
08 | 4151 | 18 | 1548 |
09 | 1564 | 19 | 1934 |
10 | 0445 | 20 | 6335 |
MATUTINA jueves 9/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2447 | 11 | 1147 |
02 | 9349 | 12 | 3890 |
03 | 0611 | 13 | 3522 |
04 | 4568 | 14 | 8405 |
05 | 5984 | 15 | 6428 |
06 | 3761 | 16 | 7527 |
07 | 2336 | 17 | 7116 |
08 | 8287 | 18 | 0412 |
09 | 8399 | 19 | 6826 |
10 | 2507 | 20 | 2268 |
VESPERTINA jueves 9/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1076 | 11 | 0639 |
02 | 8200 | 12 | 9536 |
03 | 1721 | 13 | 4869 |
04 | 0443 | 14 | 2295 |
05 | 1058 | 15 | 6553 |
06 | 0536 | 16 | 5250 |
07 | 1215 | 17 | 8081 |
08 | 5737 | 18 | 9325 |
09 | 3231 | 19 | 8270 |
10 | 6151 | 20 | 2116 |
DE LA TARDE jueves 9/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7245 | 11 | 8420 |
02 | 7136 | 12 | 3894 |
03 | 3651 | 13 | 6359 |
04 | 2840 | 14 | 0691 |
05 | 7697 | 15 | 3293 |
06 | 2977 | 16 | 2064 |
07 | 1855 | 17 | 7802 |
08 | 1178 | 18 | 1087 |
09 | 6041 | 19 | 7904 |
10 | 7718 | 20 | 8677 |
NOCTURNA jueves 9/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5041 | 11 | 8606 |
02 | 4224 | 12 | 6407 |
03 | 4725 | 13 | 1647 |
04 | 2369 | 14 | 5697 |
05 | 2863 | 15 | 0988 |
06 | 4067 | 16 | 4180 |
07 | 6216 | 17 | 7089 |
08 | 7661 | 18 | 7081 |
09 | 9581 | 19 | 2911 |
10 | 4093 | 20 | 9680 |
Tomobola Santiagueña