LA PREVIA martes 8/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6624 | 11 | 0601 |
02 | 9312 | 12 | 4013 |
03 | 0796 | 13 | 7225 |
04 | 3434 | 14 | 5109 |
05 | 8388 | 15 | 9303 |
06 | 0829 | 16 | 1282 |
07 | 9034 | 17 | 5985 |
08 | 6763 | 18 | 3464 |
09 | 7442 | 19 | 7221 |
10 | 1334 | 20 | 3147 |
MATUTINA martes 8/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9417 | 11 | 9507 |
02 | 5326 | 12 | 1646 |
03 | 2652 | 13 | 6497 |
04 | 0302 | 14 | 7357 |
05 | 8430 | 15 | 8483 |
06 | 1571 | 16 | 4318 |
07 | 9297 | 17 | 2431 |
08 | 6445 | 18 | 5760 |
09 | 8168 | 19 | 2362 |
10 | 2631 | 20 | 1653 |
VESPERTINA martes 8/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2954 | 11 | 8057 |
02 | 7546 | 12 | 7074 |
03 | 6329 | 13 | 8494 |
04 | 3012 | 14 | 4359 |
05 | 0896 | 15 | 4740 |
06 | 8578 | 16 | 7287 |
07 | 8972 | 17 | 2170 |
08 | 1109 | 18 | 6751 |
09 | 5093 | 19 | 9841 |
10 | 2889 | 20 | 7729 |
DE LA TARDE martes 8/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7876 | 11 | 5714 |
02 | 7526 | 12 | 3992 |
03 | 9731 | 13 | 9587 |
04 | 6547 | 14 | 1566 |
05 | 3090 | 15 | 8918 |
06 | 8221 | 16 | 1430 |
07 | 9537 | 17 | 7573 |
08 | 5923 | 18 | 9815 |
09 | 8127 | 19 | 8547 |
10 | 2258 | 20 | 8993 |
NOCTURNA martes 8/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2106 | 11 | 4152 |
02 | 2295 | 12 | 3070 |
03 | 1779 | 13 | 7049 |
04 | 0507 | 14 | 2515 |
05 | 2019 | 15 | 5937 |
06 | 8167 | 16 | 9426 |
07 | 2320 | 17 | 5117 |
08 | 0570 | 18 | 2524 |
09 | 0483 | 19 | 1537 |
10 | 2227 | 20 | 9242 |
Tomobola Santiagueña