LA PREVIA jueves 7/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3361 | 11 | 3571 |
02 | 0171 | 12 | 3422 |
03 | 3965 | 13 | 8968 |
04 | 9746 | 14 | 3761 |
05 | 1022 | 15 | 4128 |
06 | 2797 | 16 | 5368 |
07 | 8838 | 17 | 3937 |
08 | 0364 | 18 | 6045 |
09 | 7774 | 19 | 3570 |
10 | 7924 | 20 | 9517 |
MATUTINA jueves 7/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8262 | 11 | 2250 |
02 | 9114 | 12 | 8908 |
03 | 7242 | 13 | 8190 |
04 | 9136 | 14 | 2951 |
05 | 9294 | 15 | 1425 |
06 | 9002 | 16 | 5895 |
07 | 4048 | 17 | 9968 |
08 | 2916 | 18 | 9234 |
09 | 8128 | 19 | 2062 |
10 | 8141 | 20 | 2178 |
VESPERTINA jueves 7/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3646 | 11 | 8048 |
02 | 4620 | 12 | 7205 |
03 | 8676 | 13 | 6036 |
04 | 6293 | 14 | 1193 |
05 | 0198 | 15 | 4101 |
06 | 7611 | 16 | 9213 |
07 | 4624 | 17 | 5058 |
08 | 9865 | 18 | 4945 |
09 | 0161 | 19 | 7144 |
10 | 1181 | 20 | 0058 |
DE LA TARDE jueves 7/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7530 | 11 | 3284 |
02 | 5003 | 12 | 9038 |
03 | 1508 | 13 | 1666 |
04 | 8215 | 14 | 5686 |
05 | 3104 | 15 | 6743 |
06 | 6413 | 16 | 5815 |
07 | 7081 | 17 | 4045 |
08 | 4579 | 18 | 1238 |
09 | 4791 | 19 | 6667 |
10 | 4710 | 20 | 5978 |
NOCTURNA jueves 7/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2187 | 11 | 3203 |
02 | 7243 | 12 | 7891 |
03 | 4798 | 13 | 4241 |
04 | 3925 | 14 | 2515 |
05 | 2893 | 15 | 3105 |
06 | 7207 | 16 | 6216 |
07 | 6127 | 17 | 3118 |
08 | 2178 | 18 | 9701 |
09 | 2714 | 19 | 3922 |
10 | 6523 | 20 | 8295 |
Tomobola Santiagueña