LA PREVIA lunes 7/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4709 | 11 | 2429 |
02 | 6913 | 12 | 8487 |
03 | 1914 | 13 | 3734 |
04 | 8516 | 14 | 2651 |
05 | 3332 | 15 | 4008 |
06 | 3840 | 16 | 2252 |
07 | 0322 | 17 | 5543 |
08 | 9313 | 18 | 6587 |
09 | 6750 | 19 | 5714 |
10 | 5573 | 20 | 4547 |
MATUTINA lunes 7/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3051 | 11 | 5163 |
02 | 8285 | 12 | 0429 |
03 | 8981 | 13 | 4578 |
04 | 6852 | 14 | 9953 |
05 | 1343 | 15 | 1652 |
06 | 8687 | 16 | 5318 |
07 | 7659 | 17 | 1616 |
08 | 5004 | 18 | 8402 |
09 | 9133 | 19 | 9207 |
10 | 4473 | 20 | 2734 |
VESPERTINA lunes 7/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9026 | 11 | 6229 |
02 | 3853 | 12 | 8489 |
03 | 1387 | 13 | 2418 |
04 | 3655 | 14 | 6173 |
05 | 9564 | 15 | 8729 |
06 | 5450 | 16 | 3865 |
07 | 3430 | 17 | 6951 |
08 | 5739 | 18 | 8251 |
09 | 8271 | 19 | 4002 |
10 | 8303 | 20 | 8107 |
DE LA TARDE lunes 7/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2244 | 11 | 4109 |
02 | 4088 | 12 | 6071 |
03 | 3626 | 13 | 3010 |
04 | 7811 | 14 | 0349 |
05 | 5884 | 15 | 7154 |
06 | 8410 | 16 | 5555 |
07 | 3334 | 17 | 1041 |
08 | 3341 | 18 | 0745 |
09 | 9767 | 19 | 2567 |
10 | 8792 | 20 | 2092 |
NOCTURNA lunes 7/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5755 | 11 | 1811 |
02 | 7762 | 12 | 8729 |
03 | 5575 | 13 | 3939 |
04 | 7945 | 14 | 6605 |
05 | 6009 | 15 | 1313 |
06 | 9748 | 16 | 4676 |
07 | 6657 | 17 | 7548 |
08 | 5927 | 18 | 0401 |
09 | 0337 | 19 | 0515 |
10 | 6616 | 20 | 3145 |
Tomobola Santiagueña