LA PREVIA miércoles 7/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1372 | 11 | 9277 |
02 | 5058 | 12 | 6901 |
03 | 4400 | 13 | 0794 |
04 | 6007 | 14 | 9905 |
05 | 8428 | 15 | 2749 |
06 | 6745 | 16 | 5558 |
07 | 9901 | 17 | 9648 |
08 | 3762 | 18 | 7173 |
09 | 5370 | 19 | 0665 |
10 | 8865 | 20 | 6800 |
MATUTINA miércoles 7/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7509 | 11 | 5733 |
02 | 2325 | 12 | 2652 |
03 | 2268 | 13 | 8050 |
04 | 2791 | 14 | 9157 |
05 | 0147 | 15 | 9099 |
06 | 1677 | 16 | 1379 |
07 | 8759 | 17 | 5827 |
08 | 7031 | 18 | 0553 |
09 | 2026 | 19 | 4399 |
10 | 0456 | 20 | 6327 |
VESPERTINA miércoles 7/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3485 | 11 | 8353 |
02 | 3639 | 12 | 2951 |
03 | 3288 | 13 | 5522 |
04 | 7005 | 14 | 8450 |
05 | 0634 | 15 | 9851 |
06 | 6594 | 16 | 0363 |
07 | 1163 | 17 | 7123 |
08 | 7462 | 18 | 4842 |
09 | 9455 | 19 | 0695 |
10 | 5508 | 20 | 7083 |
DE LA TARDE miércoles 7/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6495 | 11 | 4587 |
02 | 2643 | 12 | 1849 |
03 | 3124 | 13 | 8185 |
04 | 1548 | 14 | 6820 |
05 | 8137 | 15 | 0809 |
06 | 2314 | 16 | 0495 |
07 | 5033 | 17 | 5146 |
08 | 3537 | 18 | 4792 |
09 | 3472 | 19 | 8480 |
10 | 6283 | 20 | 7109 |
NOCTURNA miércoles 7/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2886 | 11 | 1460 |
02 | 4504 | 12 | 6057 |
03 | 2616 | 13 | 3662 |
04 | 8117 | 14 | 8436 |
05 | 0198 | 15 | 0491 |
06 | 9297 | 16 | 1177 |
07 | 6508 | 17 | 9945 |
08 | 6248 | 18 | 7360 |
09 | 3244 | 19 | 3196 |
10 | 5501 | 20 | 9802 |
Tomobola Santiagueña