LA PREVIA viernes 7/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2338 | 11 | 7787 |
02 | 0494 | 12 | 1017 |
03 | 0332 | 13 | 1448 |
04 | 5240 | 14 | 6662 |
05 | 7983 | 15 | 3503 |
06 | 1684 | 16 | 0959 |
07 | 3164 | 17 | 9839 |
08 | 0815 | 18 | 5478 |
09 | 6073 | 19 | 5928 |
10 | 3042 | 20 | 4900 |
MATUTINA viernes 7/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3445 | 11 | 3173 |
02 | 7400 | 12 | 5310 |
03 | 6891 | 13 | 8827 |
04 | 9388 | 14 | 6787 |
05 | 7092 | 15 | 6076 |
06 | 8922 | 16 | 6777 |
07 | 7705 | 17 | 4454 |
08 | 0386 | 18 | 7757 |
09 | 0283 | 19 | 5830 |
10 | 5547 | 20 | 6414 |
VESPERTINA viernes 7/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4350 | 11 | 3407 |
02 | 5851 | 12 | 4792 |
03 | 2399 | 13 | 3460 |
04 | 7820 | 14 | 4793 |
05 | 0546 | 15 | 9554 |
06 | 8432 | 16 | 1367 |
07 | 7969 | 17 | 4083 |
08 | 7913 | 18 | 7430 |
09 | 9513 | 19 | 1062 |
10 | 4606 | 20 | 3781 |
DE LA TARDE viernes 7/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4548 | 11 | 1118 |
02 | 0164 | 12 | 3351 |
03 | 2245 | 13 | 3004 |
04 | 8909 | 14 | 7659 |
05 | 1852 | 15 | 7226 |
06 | 3174 | 16 | 2900 |
07 | 4465 | 17 | 9185 |
08 | 8609 | 18 | 5682 |
09 | 6926 | 19 | 5224 |
10 | 3400 | 20 | 0656 |
NOCTURNA viernes 7/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1311 | 11 | 1777 |
02 | 1577 | 12 | 8013 |
03 | 5271 | 13 | 5659 |
04 | 4743 | 14 | 1592 |
05 | 4381 | 15 | 8457 |
06 | 6074 | 16 | 0504 |
07 | 8304 | 17 | 2074 |
08 | 0970 | 18 | 5933 |
09 | 8142 | 19 | 2975 |
10 | 1998 | 20 | 0189 |
Tomobola Santiagueña