LA PREVIA martes 7/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 2561 | 11 | 7759 |
02 | 6869 | 12 | 7672 |
03 | 2593 | 13 | 7001 |
04 | 6816 | 14 | 3532 |
05 | 4836 | 15 | 8759 |
06 | 8961 | 16 | 4831 |
07 | 0450 | 17 | 1802 |
08 | 3668 | 18 | 6135 |
09 | 1760 | 19 | 5555 |
10 | 8577 | 20 | 6583 |
MATUTINA martes 7/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 3893 | 11 | 5264 |
02 | 1693 | 12 | 0765 |
03 | 4455 | 13 | 5742 |
04 | 4194 | 14 | 7691 |
05 | 3114 | 15 | 8584 |
06 | 8732 | 16 | 2292 |
07 | 8795 | 17 | 5741 |
08 | 7713 | 18 | 1454 |
09 | 7841 | 19 | 7818 |
10 | 7634 | 20 | 2555 |
VESPERTINA martes 7/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 0398 | 11 | 3285 |
02 | 4660 | 12 | 7502 |
03 | 2096 | 13 | 1639 |
04 | 5875 | 14 | 7762 |
05 | 0281 | 15 | 0517 |
06 | 5924 | 16 | 2096 |
07 | 4172 | 17 | 5123 |
08 | 8968 | 18 | 7381 |
09 | 2658 | 19 | 1062 |
10 | 0038 | 20 | 9051 |
DE LA TARDE martes 7/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 6275 | 11 | 6208 |
02 | 4126 | 12 | 4288 |
03 | 7686 | 13 | 5436 |
04 | 1694 | 14 | 3497 |
05 | 0617 | 15 | 1135 |
06 | 9126 | 16 | 3353 |
07 | 7560 | 17 | 6798 |
08 | 6396 | 18 | 8369 |
09 | 8114 | 19 | 7728 |
10 | 9363 | 20 | 7138 |
NOCTURNA martes 7/3/2023 | |||
---|---|---|---|
01 | 6439 | 11 | 4444 |
02 | 2628 | 12 | 8197 |
03 | 9423 | 13 | 4330 |
04 | 8506 | 14 | 4295 |
05 | 3007 | 15 | 3200 |
06 | 6694 | 16 | 2781 |
07 | 9054 | 17 | 3734 |
08 | 6151 | 18 | 3559 |
09 | 4024 | 19 | 5523 |
10 | 5576 | 20 | 3734 |
Tomobola Santiagueña