LA PREVIA miércoles 6/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2159 | 11 | 9232 |
02 | 1657 | 12 | 0334 |
03 | 5227 | 13 | 2245 |
04 | 8022 | 14 | 4014 |
05 | 9624 | 15 | 9641 |
06 | 0020 | 16 | 6224 |
07 | 8629 | 17 | 2281 |
08 | 9005 | 18 | 4217 |
09 | 3216 | 19 | 4744 |
10 | 6127 | 20 | 6140 |
MATUTINA miércoles 6/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0205 | 11 | 0653 |
02 | 7098 | 12 | 9853 |
03 | 1715 | 13 | 6720 |
04 | 9827 | 14 | 2803 |
05 | 4758 | 15 | 8754 |
06 | 1187 | 16 | 4155 |
07 | 7795 | 17 | 6678 |
08 | 2651 | 18 | 4073 |
09 | 8905 | 19 | 9001 |
10 | 9798 | 20 | 9153 |
VESPERTINA miércoles 6/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7891 | 11 | 6091 |
02 | 2943 | 12 | 7682 |
03 | 0198 | 13 | 0478 |
04 | 1030 | 14 | 5169 |
05 | 6986 | 15 | 1041 |
06 | 0657 | 16 | 1968 |
07 | 3020 | 17 | 7053 |
08 | 1073 | 18 | 8991 |
09 | 1631 | 19 | 0641 |
10 | 3396 | 20 | 8411 |
DE LA TARDE miércoles 6/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3690 | 11 | 9410 |
02 | 2234 | 12 | 9611 |
03 | 8064 | 13 | 6840 |
04 | 4249 | 14 | 6429 |
05 | 6516 | 15 | 6734 |
06 | 9566 | 16 | 0373 |
07 | 8761 | 17 | 7484 |
08 | 6770 | 18 | 0741 |
09 | 8447 | 19 | 1776 |
10 | 2306 | 20 | 4871 |
NOCTURNA miércoles 6/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1239 | 11 | 9236 |
02 | 5362 | 12 | 7901 |
03 | 5630 | 13 | 9034 |
04 | 8308 | 14 | 6382 |
05 | 7827 | 15 | 0566 |
06 | 5035 | 16 | 0288 |
07 | 2547 | 17 | 0378 |
08 | 9531 | 18 | 0887 |
09 | 3579 | 19 | 5073 |
10 | 2168 | 20 | 9363 |
Tomobola Santiagueña