LA PREVIA martes 6/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7396 | 11 | 3390 |
02 | 3958 | 12 | 5689 |
03 | 2641 | 13 | 4426 |
04 | 5815 | 14 | 5489 |
05 | 6036 | 15 | 8945 |
06 | 9192 | 16 | 5673 |
07 | 3454 | 17 | 5023 |
08 | 6797 | 18 | 7406 |
09 | 6903 | 19 | 8090 |
10 | 2110 | 20 | 3338 |
MATUTINA martes 6/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2320 | 11 | 2379 |
02 | 7538 | 12 | 3258 |
03 | 8054 | 13 | 0468 |
04 | 3750 | 14 | 3316 |
05 | 4490 | 15 | 5933 |
06 | 5493 | 16 | 2433 |
07 | 2581 | 17 | 2783 |
08 | 8339 | 18 | 8608 |
09 | 9667 | 19 | 9129 |
10 | 0833 | 20 | 8139 |
VESPERTINA martes 6/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8126 | 11 | 4513 |
02 | 7003 | 12 | 1731 |
03 | 8858 | 13 | 2262 |
04 | 2198 | 14 | 3579 |
05 | 5380 | 15 | 0456 |
06 | 2764 | 16 | 5715 |
07 | 4529 | 17 | 4492 |
08 | 0468 | 18 | 5329 |
09 | 0747 | 19 | 7113 |
10 | 9450 | 20 | 3153 |
DE LA TARDE martes 6/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7211 | 11 | 1165 |
02 | 3979 | 12 | 0899 |
03 | 5424 | 13 | 2674 |
04 | 3598 | 14 | 6486 |
05 | 0061 | 15 | 7347 |
06 | 8626 | 16 | 5884 |
07 | 3230 | 17 | 8942 |
08 | 9536 | 18 | 6436 |
09 | 4566 | 19 | 7322 |
10 | 7868 | 20 | 0636 |
NOCTURNA martes 6/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6482 | 11 | 7359 |
02 | 3191 | 12 | 1644 |
03 | 5929 | 13 | 8211 |
04 | 7394 | 14 | 7974 |
05 | 2293 | 15 | 1706 |
06 | 5350 | 16 | 6564 |
07 | 5087 | 17 | 7488 |
08 | 5468 | 18 | 9931 |
09 | 4133 | 19 | 3244 |
10 | 9152 | 20 | 9385 |
Tomobola Santiagueña