LA PREVIA jueves 6/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0743 | 11 | 8255 |
02 | 1759 | 12 | 3388 |
03 | 4916 | 13 | 6567 |
04 | 9853 | 14 | 7350 |
05 | 6333 | 15 | 7720 |
06 | 1361 | 16 | 5535 |
07 | 3371 | 17 | 1780 |
08 | 4546 | 18 | 5201 |
09 | 8345 | 19 | 2953 |
10 | 9465 | 20 | 2055 |
MATUTINA jueves 6/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 6337 | 11 | 0815 |
02 | 1944 | 12 | 6954 |
03 | 2870 | 13 | 4327 |
04 | 1944 | 14 | 7859 |
05 | 9230 | 15 | 9950 |
06 | 5163 | 16 | 7976 |
07 | 3524 | 17 | 8891 |
08 | 4370 | 18 | 0065 |
09 | 6464 | 19 | 2361 |
10 | 0039 | 20 | 1464 |
VESPERTINA jueves 6/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1676 | 11 | 1865 |
02 | 6579 | 12 | 5927 |
03 | 5873 | 13 | 4159 |
04 | 8206 | 14 | 7901 |
05 | 4297 | 15 | 1687 |
06 | 8439 | 16 | 9985 |
07 | 8333 | 17 | 1044 |
08 | 0726 | 18 | 4327 |
09 | 4648 | 19 | 4054 |
10 | 8207 | 20 | 5381 |
DE LA TARDE jueves 6/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1797 | 11 | 5737 |
02 | 9917 | 12 | 7893 |
03 | 8587 | 13 | 3685 |
04 | 5240 | 14 | 1210 |
05 | 0271 | 15 | 2578 |
06 | 2897 | 16 | 7780 |
07 | 0084 | 17 | 1716 |
08 | 1754 | 18 | 2373 |
09 | 6228 | 19 | 1837 |
10 | 7465 | 20 | 9652 |
NOCTURNA jueves 6/3/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2527 | 11 | 8736 |
02 | 8726 | 12 | 4539 |
03 | 4564 | 13 | 8748 |
04 | 0661 | 14 | 7062 |
05 | 8122 | 15 | 2026 |
06 | 2353 | 16 | 4687 |
07 | 0573 | 17 | 0460 |
08 | 9287 | 18 | 8638 |
09 | 3377 | 19 | 0305 |
10 | 2879 | 20 | 7538 |
Tomobola Santiagueña