| LA PREVIA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5585 | 11 | 1461 |
| 02 | 8628 | 12 | 1450 |
| 03 | 9159 | 13 | 0914 |
| 04 | 9445 | 14 | 9257 |
| 05 | 0679 | 15 | 6956 |
| 06 | 8906 | 16 | 9277 |
| 07 | 6146 | 17 | 5533 |
| 08 | 3598 | 18 | 1450 |
| 09 | 7934 | 19 | 7715 |
| 10 | 8453 | 20 | 6506 |
| MATUTINA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4874 | 11 | 2918 |
| 02 | 0991 | 12 | 4422 |
| 03 | 2811 | 13 | 6648 |
| 04 | 4399 | 14 | 0094 |
| 05 | 0709 | 15 | 7539 |
| 06 | 0350 | 16 | 3224 |
| 07 | 2723 | 17 | 3226 |
| 08 | 0446 | 18 | 3186 |
| 09 | 4230 | 19 | 2673 |
| 10 | 3930 | 20 | 3190 |
| VESPERTINA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1859 | 11 | 8859 |
| 02 | 8123 | 12 | 0914 |
| 03 | 7870 | 13 | 5360 |
| 04 | 9040 | 14 | 5795 |
| 05 | 6895 | 15 | 0893 |
| 06 | 5814 | 16 | 1633 |
| 07 | 4700 | 17 | 1811 |
| 08 | 3411 | 18 | 8340 |
| 09 | 0212 | 19 | 5790 |
| 10 | 5213 | 20 | 6710 |
| DE LA TARDE lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5910 | 11 | 3990 |
| 02 | 2877 | 12 | 4475 |
| 03 | 3432 | 13 | 1712 |
| 04 | 2847 | 14 | 8112 |
| 05 | 9212 | 15 | 8706 |
| 06 | 0582 | 16 | 8356 |
| 07 | 6498 | 17 | 6212 |
| 08 | 1731 | 18 | 3800 |
| 09 | 1884 | 19 | 7662 |
| 10 | 6726 | 20 | 5889 |
| NOCTURNA lunes 6/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3393 | 11 | 7304 |
| 02 | 1900 | 12 | 4153 |
| 03 | 6175 | 13 | 3933 |
| 04 | 0870 | 14 | 1873 |
| 05 | 6947 | 15 | 6364 |
| 06 | 4433 | 16 | 6903 |
| 07 | 8132 | 17 | 9104 |
| 08 | 8782 | 18 | 3977 |
| 09 | 5364 | 19 | 9897 |
| 10 | 4524 | 20 | 3323 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com